Advantages
Choose strong housing with good heat dissipation;
Choose branded LEDs like CREE, CITIZEN, EPISTAR against LM80 standard;
Choose ceramic PCB against pure gold thread, high stability and low light decay risk in future;
Choose branded driver like PHILIPS, TRIDONIC, LIFUD, BOKE, etc;
Lumen efficiency 100-150lm/W available;
CRI90 (R9>50, SDCM<3), CRI97 (R9>95,SDCM<2) ;
Triac,1-10V, DALI, DMX, 2.4G dimmable available ;
5 years REAL warranty ;
Project photo

Main specification
| Product | IP65 waterproof LED down light | ||
| Input | AC200-240V/50-60Hz or AC100-277V /50-60Hz | ||
| Chip | Epistar | ||
| Lumen efficency | 100lm/W(R9>50, SDCM<3) | ||
| CRI | 90 | ||
| PF | 0.95 | ||
| THD | <15 | ||
| Driver | IP65 waterproof driver | ||
| Dimmable | Triac,1-10V, DALI can choose | ||
| Working temp. | -40°C - 50°C | ||
| IP grade | IP65 | ||
Energy efficency class | A++ | ||
CCT | 3000K, 4000K, 6000K (customized CCT available, precise to ±100K) | ||
| Certificates | CE, RoHS | ||
| Lifespan | 50000 hours | ||
| Warranty | 3 years | ||
Item specification
| Item NO. | AADL-B7W | AADL-B12W | AADL-B15W |
| Watt | 7W | 12W | 15W |
| Size | D95xH53mm Cut 75mm | D115xH55mm Cut 95mm | D140xH55mm Cut 115mm |
| Beam angle | 60° | 60° | 60° |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Output Lumen | 700lm | 1200lm | 1500lm |
| Item NO. | AADL-B20W | AADL-B30W | AADL-B40W |
| Watt | 20W | 20W | 40W |
| Size | D165xH58mm Cut 145mm | D195xH60mm Cut 165mm | D230xH62mm Cut 195mm |
| Beam angle | 60° | 60° | 60° |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Output Lumen | 2000lm | 3000lm | 4000lm |





-
Packing info
